Initializing...
Home/Products/Construction Equipment/STEEL REBAR BENDING & CUTTING MACHINE/CONCRETE MIXERS - ELECTRIC / GASOLINE
Product
CONCRETE MIXERS - ELECTRIC / GASOLINE
Image gallery

Description
The REBAR CUTTING MACHINE is available in two different line: the Standard one and the Evolution one. The Rebar CUTTING MACHINE for concrete reinforcing steel rods are the result of years of experience. Different models available: Standard line: C42 / C52 / C55 Different models available: TEK line: C34 / C38 / C44 / C54 / C56 / C74
Technical data
| MODEL | RPM | HP/KW | 65 KG/ MM1 | 65 KG/ MM2 Ø 2 | 65 KG/ MM2 Ø 3 | 85 KG/ MM2 Ø 1 | 85 KG/ MM2 Ø 2 | 85 KG/ MM2 Ø 3 | SIZE | KG | OIL KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC 42 | 90 | 4/3 | 34 mm 1,34 in | 26 mm 1,02 in | 20 mm 0,79i n | 30 mm 1,18 in | 20m m 0,79 in | 16 mm 0,63 in | 118x71x87 | 605 | 4 |
| TEC 42 | 40 | 5,5/4 | 44 mm 1,73 in | 30m m 1,18 in | 24m m 0,94in | 36 mm 1,42 in | 26 mm 1,02in | 22m m 0,87 in | 130x71x92 | 730 | 4 |
| TEK 55 | 40 | 7,5/5,5 | 46 mm 1,81 in | 32m m 1,26 in | 26 mm 1,02i n | 40 mm 1,57 in | 30m m 1,18 in | 22 mm 0,87 in | 130x71x95 | 740 | 4 |
| MODEL EVO | RPM | HP/KW | 65 KG/ MM1 | 65 KG/ MM2 Ø 2 | 65 KG/ MM2 Ø 3 | 85 KG/ MM2 Ø 1 | 85 KG/ MM2 Ø 2 | 85 KG/ MM2 Ø 3 | SIZE | KG | OIL KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C34 | 46 | 3/2,2 | 28m m 1,10in | 20 mm 0,79i n | 16 mm 0,63 in | 26 mm 1,02 in | 18 mm 0,71 in | 14 mm 0,55 in | 82x50x68 | 235 | 1.5 |
| C38 | 52 | 4/3 | 30m m 1,18in | 22m m 0,87 in | 18 mm 0,71 in | 28 mm 1,10 in | 20 m m 0,79 in | 16 mm 0,63 in | 85x55x72 | 245 | 1.5 |
| C42 | 40 | 4/3 | 34 mm 1,34 in | 28 mm 1,10 in | 22 mm 0,87i n | 32 mm 1,26 in | 22 mm 0,87 in | 18 mm 0,71 in | 98x56x77 | 400 | 2 |
| C52 | 37 | 5,5/4 | 46 mm 1,81 in | 32 mm 1,26 in | 24 mm 0,94 in | 40 mm 1,57 in | 30 mm 1,18 in | 22 mm 0,87 in | 117x65x87 | 630 | 3 |
| C56 | 37 | 7,5/5,5 | 48 mm 1,89 in | 34 mm 1,34 in | 26 mm 1,02 in | 42 mm 1,65 in | 32 mm 1,26 in | 24 mm 0,94 in | 117x65x92 | 640 | 3 |
| C72 | 30 | 10/7,5 | 64 mm 2,52 in | 44 mm 1,73 in | 36 mm 1,42 in | 54 mm 2,13 in | 36 mm 1,42 in | 30 mm 1,18 in | 152x85x110 | 1280 | 8 |
